Sommaire:
Vous hésitez entre Madietenligne, Alivio, MonSuiviDiet ou Nectar ?
Ces logiciels proposent des fonctionnalités destinées à accompagner les diététicien·ne·s nutritionnistes dans leur pratique quotidienne, telles que la gestion des rendez-vous, les dossiers patients, les plans alimentaires, les paiements en ligne ou encore les applications mobiles.
Afin de faciliter leur comparaison, nous avons regroupé dans le tableau ci-dessous les principales fonctionnalités proposées par chacun d'entre eux, à partir des informations publiquement disponibles à la date de publication de cet article.
| Madietenligne | Alivio | Monsuividiet | Nectar | |
| 📅 Prise de rendez-vous | ||||
| Prise de rendez-vous en ligne | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Bouton Google de prise de rendez-vous | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gestion multicabinets | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Gestion des semaines paires / impaires | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Blocage de certains patients à la prise de rendez-vous | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Export du formulaire de prise de rendez-vous | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 💳 Paiement et facturation | ||||
| Paiement en ligne | ✅ (MangoPay) Frais : 1,8 % + 0,18 € HT / transaction | ✅ (Stripe) Frais : 2,5 % + 0,25 € / paiement | ✅ (Stripe) Frais non communiqués | ❌ |
| Facturation électronique (réforme) | En cours de développement | ✅ | ✅ Supplément | ❌ |
| Comptabilité | ❌ | ✅ Offre supérieure | ❌ | ❌ |
| 💬 Communication | ||||
| Messagerie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Messages groupés aux patients | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Programmation des messages | En cours de développement | ✅ | ✅ | ❌ |
| Rappels SMS | ✅ Illimités | ❌ | ❌ | ❌ |
| Visioconférence | ✅ Outil intégré | ✅ Zoom ou Google Meet (Outil externe) | ✅ Whereby (Outil externe) en Supplément | ❌ |
| 👩⚕️ Gestion des patients | ||||
| Dossiers patients | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Import de patientèle | ✅ Gratuit | ❌ | ❌ | ✅ Supplément |
| Comptes-rendus médicaux | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Questionnaires | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Journal alimentaire | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Trackers personnalisables | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Partage de documents | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Groupes de patients | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Anniversaires des patients | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 🥗 Suivi nutritionnel | ||||
| Plans alimentaires | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Recettes | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Intelligence artificielle (IA) | ✅ | ✅ | ✅ Supplément | ❌ |
| 📱 Applications | ||||
| Application mobile patient | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Application mobile professionnel | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 🌐 Référencement | ||||
| Annuaire de référencement | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 🔒 Hébergement | ||||
| Hébergement certifié HDS | ✅ Clever Cloud | ✅ Hébergeur non communiqué | ✅ AWS (Amazon) | ✅ OVH |








